Elenco
delle escursioni in montagna a scopo archeologico e naturalistico
in programma per gli anni 2013-2014 nell'ambito delle attività dell'ARS. Il programma dettagliato
viene stabilito di volta in volta, a seconda dei partecipanti e
del tempo atmosferico.
Il dislivello indicato tiene conto dei vari dislivelli parziali
in salita.
--- Valle Ellero e Corsaglia --- |
base | quota | dislivello |
| Rastello - Gruppetti | 1624 | 2000 | 276 |
| Rastello - Lago della Ratoira | 1624 | 2200 | 576 |
| Rastello - Lago della Ratoira - Piaggiabella | 1624 | 2342 | 718 |
| Balma - Lago della Brignola | 1883 | 2131 | 410 |
| Balma - Seiras - M.Castello | 1883 | 2200 | 880 |
| Balma - Lago Brignola - lago della Raschera | 1883 | 2108 | 875 |
| Prea - Cima del Cars | 1097 | 2204 | 1104 |
| Rastello - passo delle Saline | 1624 | 2174 | 550 |
| Balma - cima Mondolé | 1883 | 2382 | 499 |
| Balma - lago Raschera - cima Mongioie | 1883 | 2630 | 1510 |
| Prea - cima Pigna | 1097 | 1768 | 668 |
| Rastello - via del Sale | |||
--- Valle Stura e Vermenagna --- |
|||
| Lago Ischiator (rif. Migliorero) | 1544 | 2064 | 520 |
| Lago Ischiator di mezzo | 1544 | 2400 | 856 |
| Colle Argentera - laghi di Roburent | 1996 | 2496 | 496 |
| Bagni Vinadio - Lago del Laus (San Bernolfo) | 1413 | 1913 | 500 |
| S.Anna Vinadio - lacs Lausfer | 2010 | 2544 | 600 |
| Pratolungo - lago Malinvern | 2122 | (750) | |
| Palanfré - laghi del Frisson | 1379 | 2127 | 750 |
| Colle della Lombarda - laghi di Aver | 2260 | 2334 | 417 |
--- Valle Gesso --- |
|||
| Laghi di Fremamorta | 1590 | 2359 | 769 |
| Laghi del Chiotas (rif. Genova) | 1535 | 2015 | 480 |
| Valasco - laghi di Valscura | 1368 | 2274 | 906 |
| S.Giacomo Entracque - lago del Vei del Buc | 1213 | 2054 | 841 |
| S.Giacomo Entracque - Pra del Rasur | 1213 | 1430 | 217 |
| Meris - rif. Livio Bianco | 980 | 1882 | 872 |
| Lagarot del Lourousa | 1368 | 1970 | 602 |
--- Valle Pesio --- |
|||
| Pian delle Gure - Carsene | 992 | 1990 | 990 |
| P.delle Gure - lagh. Marguareis - rif. Garelli - Porta Sestrera | 992 | 2240 | 1400 |
| P.delle Gure - lagh. Marguareis - rif. Garelli | 992 | 2000 | 1206 |
| Pradeboni - gias Praviné (Bisalta) | 908 | 1720 | 812 |
| Pradeboni - costa della Mula (Bisalta) | 908 | 1880 | 972 |
| Pradeboni - vallone Artondù (Bisalta) | 908 | 1577 | 669 |
--- Valli Maira, Grana e Varaita --- |
|||
| Valgrana - Colle del Mulo | 2425 | 2527 | 102 |
| Chianale - laghi Blu, Nero, Bes | 1992 | 2533 | 656 |
| Preit - Rocca la Meja | 2831 | ||
| Preit - lago Nero della Meja | 2245 | (545) | |
| Marmora - Tolosano - lago Resile | 1984 | 1986 | 50 |
| Chiappera - Saretto - lago Apzoi | 1645 | 2303 | 700 |
| Becco Nero della Meja | 2425 | 2629 | 204 |
--- Francia --- |
|||
| Forti del col di Tenda (Giaura) | 1871 | 2254 | 383 |
| Valmasque | 1719 | 2209 | 490 |
| Laghi di Peyrefique | 1974 | 2358 | 384 |
| Lac de Derriere la Croix | 1907 | 2483 | 521 |
| Vallon du Lauzanier, lac du Lauzanier | 1907 | 2200 | 293 |
| Vallon de la Miniere (da Casterino) | 1390 | 2111 | 721 |
| Fontanalbe: lac Vert, lacs Jumeaux | 1732 | 2200 | 500 |
| Valmasque (3 laghi) | 1732 | 2330 | 598 |
| Colle dell'Agnello - lac Foreant | 2748 | 2810 | 226 |
| Lago della Vacca, colle del Sabbione | 1974 | 2369 | 395 |
| Clavière - monte Chaberton | 1760 | 3130 | 1370 |